6700 Bludenz | Mittwoch 8 Uhr nach der hl. Messe, Vor der Franziskanerkirche, |
6741 Raggal-Marul | Mittwoch 18 Uhr, Pfarrkirche |
6774 Tschagguns | Mittwoch 18 Uhr, in der Pfarrkirche |
6800 Feldkirch | Mittwoch 18 Uhr, beim Dom, Weitere Rosenkränze:, Samstag 7:30 Uhr, Rosenkranzsühnezug, Treffpunkt vor dem Dom |
6842 Koblach | Mittwoch 18 Uhr , bei Falle 8 neben dem Schopf bei der Pestkapelle |
6842 Koblach | Mittwoch 18:15 Uhr, in der Pfarrkirche |
6845 Hohenems | Mittwoch 18 Uhr, Treffpunkt Lourdes Kapelle beim Rathaus, dann Prozession zur St.Anton-Kapelle, |
6850 Dornbirn | Mittwoch 18 Uhr, Treffpunkt: Friedhofsparkplatz der Kirche Haselstauden , Gemeinsame Rosenkranzprozession zur Kehlenkapelle |
6850 Dornbirn | Mittwoch 18 Uhr, beim Kreuz vor der Krankenkasse im Zentrum (Jahngasse) |
6858 Schwarzach in Vorarlberg | Mittwoch 18:30 Uhr, vor der Pfarrkirche |
6863 Egg im Bregenzerwald | Mittwoch 18:10 Uhr, Ausweichort wegen Baustelle:, Gerbe 546 bachseitig vor dem Haus |
6890 Lustenau | Mittwoch 18 Uhr , Treffpunkt vor dem Kriegerdenkmal bei der Kirche St. Peter und Paul, dann Lichterprozession zur Loretokapelle |
6900 Bregenz | Mittwoch 18 Uhr, beim Bildstöckchen Einfahrt Mehrerauerwald (Nähe Hochhaus Felchenstraße), |
6900 Bregenz | Mittwoch 18 Uhr, vor der Nepomukkapelle |
6911 Lochau | Mittwoch 15 Uhr,, im Seedomizil in Lochau bei der Andachtskapelle Franziskus und Klara, |
6992 Hirschegg Kleinwalsertal | Mittwoch 19 Uhr, Vor der Leidtobelkapelle Maria Hilf, |
6861 Alberschwende | Samstag, 8:30 Uhr, in der Pfarrkirche |
6886 Schoppernau | Freitag, 19:30 Uhr , in der Pfarrkirche |
6900 Bregenz | Dienstag 17 Uhr, im Kloster Thalbach |
© oesterreich-betet.at
Update: 2024-12-09 09:03:22.